采用六轴工业机器人结合3D视觉扫描系统对冷粘鞋或PUR系列的大底喷水性胶/喷射热熔胶应用,自动对大底进行扫描编程,适应各种鞋型,更加稳定、喷胶质量提高、减少胶水用量以及提高生产效率。
| 机器设备型号 | YH-3D-DDPJ-1200 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 大底通过皮带输送线输送,3D视觉进行扫描大底,机器人进行大底喷胶功能 |
| 机器设备精度 | 大底喷胶精度±1mm |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+3D视觉喷胶软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 120-150双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 1200, 重复精度±0.02mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L1500*W1500*H2000 mm, 总占地面积L1500*W1500*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%, 50/60HZ, 额定功率5KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
采用六轴工业机器人主要用于对冷粘鞋、皮鞋、劳保鞋系列的鞋面喷胶应用,使产品质量更加稳定、喷胶质量提高、减少胶水水量的使用以及生产效率提高。
| 机器设备型号 | YH-XMPJ-1410 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 鞋楦从线体上拖进工作站里,机器人使用喷胶工具头进行鞋面喷胶功能 |
| 机器设备精度 | 鞋面喷胶精度±1mm |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+喷胶软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 120-150双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 1410,重复精度±0.05mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L1400*W2100*H2000 mm, 总占地面积L2400*W2000*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%, 50/60HZ, 额定功率6KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
采用六轴工业机器人主要用于对皮鞋系列的鞋面抛光应用,使产品更加稳定、鞋面质量提高、减少人体吸入粉尘的危害以及生产效率的提高。
| 机器设备型号 | YH-XMPG-2600 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 通过提升机将鞋楦升起,机器人抓起鞋楦到抛光机上进行鞋面抛光功能 |
| 机器设备精度 | 鞋表面面抛光无精度要求 |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+抛光软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 100-120双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 2600,重复精度±0.05mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L2000*W2690*H2000 mm, 总占地面积L3500*W2690*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%, 50/60HZ, 输出功率8KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
采用六轴工业机器人主要用于对固特异皮鞋、外翻鞋系列的大底或中底进行抠边应用,使产品更加稳定、减少人体吸入粉尘的危害以及生产效率的提高。
| 机器设备型号 | YH-KB-2600 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 通过提升机将鞋楦升起,机器人抓起鞋楦到抠边机上进行大底抠边功能 |
| 机器设备精度 | 大底或中底抠边精度±1mm |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+打粗软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 100-120双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 2600, 重复精度±0.05mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L2200*W2700*H2000 mm, 总占地面积L3900*W2700*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%, 50/60HZ, 额定功率10KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
采用六轴工业机器人主要用于对冷粘鞋、皮鞋、劳保鞋系列的鞋面打粗应用,使产品质量更加稳定、鞋面质量提高,减少人体吸入粉尘的危害以及生产效率的提高。
| 机器设备型号 | YH-XMDC-2600 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 鞋楦从线体上拖进工作站里,机器人使用打粗工具头进行鞋面打粗功能 |
| 机器设备精度 | 鞋面打粗精度±1mm |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+打粗软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 120-150双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 2600, 重复精度±0.05mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L1400*W2100*H2000 mm, 总占地面积L2900*W2000*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%,50/60HZ, 额定功率6KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
适用于EVA、IP、MODEL等多材质鞋底及鞋底PU、TPU、塑料配件的多色、单色、渐变色喷漆。采用六轴工业机器人和精密夹具,达到产品的统一化、标准化,提升产品质量。采用离线编程软件,提前在电脑中录入机器人轨迹,降低操作难度。选配封闭式设计,外接抽风管道,形成环保系统,减少污染,并可避免工人与油墨直接接触。
| 机器设备型号 | YH-DDPQ-XZ01 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 鞋底/鞋底配件放置在托盘上进入工作站,机器人通过自动喷枪实现鞋底/鞋材自动喷漆功能,一次性完成多种颜色喷漆。 |
| 机器设备精度 | 喷漆精度≤±2mm |
| 设备控制系统 | 10寸触摸屏+离线编程软件(选配) |
| 机器设备产量 | 60-100双/每小时(根据鞋底设计决定) |
| 机器设备机器人 | 标配埃斯顿ER10B-900MI,可选ABB、KUKA等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L1280*W1400*H2080mm |
| 机器设备电源 | AC220-380V/-10%,50/60Hz, 额定功率5kW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |
采用六轴工业机器人结合3D视觉主要用于对冷粘鞋、皮鞋、劳保鞋系列的大底/鞋底喷胶应用,主要适用于传统线的生产,直接导入机器人工作,3D视觉自动对大底进行扫描编程,适应各种鞋型,更加稳定、喷胶质量提高、胶水的使用减少以及生产效率提高。
| 机器设备型号 | YH-3D-CTXDDPJ-1200 |
|---|---|
| 机器设备用途 | 适用于直接对接传统生产线,3D视觉自动扫描大底,机器人进行大底喷胶功能 |
| 机器设备精度 | 大底喷胶精度±1mm |
| 设备控制系统 | 15寸触摸屏+3D视觉刷胶软件控制系统 |
| 机器设备产量 | 120-150双/每小时PRS/H |
| 机器设备机器人 | 标配ABB 1200, 重复精度±0.02mm,可选KUKA、安川等品牌 |
| 机器设备尺寸 | 工作站L1400*W2100*H2000 mm, 总占地面积L2900*W2000*H2000 mm |
| 机器设备电源 | AC 220-380V/-10%, 50/60HZ, 额定功率5KW |
| 机器设备气压 | 清理压缩空气0.6Mpa-0.8Mpa |